<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia En Control</title>
	<atom:link href="http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiaencontrol.com/blog</link>
	<description>Todos queremos tener nuestra energía en control.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 02:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Focos Ahorradores</title>
		<link>http://energiaencontrol.com/blog/?p=184</link>
		<comments>http://energiaencontrol.com/blog/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>churrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorradores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[focos ahorradores]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaencontrol.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Muchas de las soluciones que nos presenta el comercio en cuanto a los focos ahorradores. Suelen se buenas; lo malo es el costo de los mismas, pues cuando llegan a nuestras manos ya cuentan con un gran sobre precios que tenemos que pagar los últimos consumidores, así que el ahorro es bueno en cuanto al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoreo y Análisis de Red Eléctrica</title>
		<link>http://energiaencontrol.com/blog/?p=168</link>
		<comments>http://energiaencontrol.com/blog/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 00:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>churrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[armonicas]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas electronicas]]></category>
		<category><![CDATA[cfe]]></category>
		<category><![CDATA[dem]]></category>
		<category><![CDATA[demanda maxima]]></category>
		<category><![CDATA[factor de potencia]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[sobre cargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaencontrol.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de energía es una de la partes que muchas empresas descuidan. Por la falta de tiempo, exceso de trabajo en el departamento eléctrico, crecimiento sin control de la planta, etc. Por que es importante?: La importancia va relacionada con el consumo, respuesta de los equipos a los arranques y paros, problemas con tarjetas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noviembre a la vuelta</title>
		<link>http://energiaencontrol.com/blog/?p=160</link>
		<comments>http://energiaencontrol.com/blog/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 20:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>churrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[PYME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaencontrol.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Se llego de nuevo noviembre y ya se termina el año. Otro año mas donde se quedaron proyectos en el tintero y donde los que están activos siguen funcionando. la feria PYME  esta en quince dias y no hay que llevar a presentar&#8230;. malo. Existen como dije buenos proyectos para la industria s de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad Eléctrica.</title>
		<link>http://energiaencontrol.com/blog/?p=157</link>
		<comments>http://energiaencontrol.com/blog/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>churrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[armonicas]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoria electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas electronicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaencontrol.com/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La energía eléctrica que nos proporciona CFE en nuestro país no es de lo mejor&#8230;. pero es con  lo único que contamos. Así que hay que tener un control y sobre todo una corrección en caso de necesitarla. Me he topado en la cd de monterrey que hay mucha industria de manufactura en la que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tarifa seria la mejor&#8230;. 3 o OM</title>
		<link>http://energiaencontrol.com/blog/?p=147</link>
		<comments>http://energiaencontrol.com/blog/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>churrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaencontrol.com/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[he estado haciendo unos estudios sobre las tarifas de CFE, donde creo que es necesario resaltar varias características de la tarifa 3 y de la OM. sobre la HM lo haré en otro momento. la tarifa 3, es para negocios que tiene una carga muy baja, como la de una casa&#8230; pero por se un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana PYME con CSR</title>
		<link>http://energiaencontrol.com/blog/?p=130</link>
		<comments>http://energiaencontrol.com/blog/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>churrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de la masa y tortilla]]></category>
		<category><![CDATA[tortilladora]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tortigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaencontrol.com/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[el día de hoy he tenido varias muy buenas experiencias con la empresa CSR. hemos tenido una buena cantidad de personas acercándose a la tortillería modelo y que en realidad se están interesando en los tortigas. también nos dieron la entrada a la expo de panadería. creo que va a ser un salto mas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana PYME</title>
		<link>http://energiaencontrol.com/blog/?p=122</link>
		<comments>http://energiaencontrol.com/blog/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>churrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de la masa y tortilla]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaencontrol.com/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Existe gran expectativa de lo que se ha de ver en la semana PYME, que se celebra la primera semana de Noviembre. Es un foro de discusión y muestra de una gran parte de los pequeños empresarios que de una manera están haciendo la lucha de hacer y sobresalir en medio de esta crisis. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Bajar el Recibo de CFE&#8230;</title>
		<link>http://energiaencontrol.com/blog/?p=111</link>
		<comments>http://energiaencontrol.com/blog/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>churrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[cfe]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[medidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaencontrol.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[importancia de tener un control de la energía que estamos consumiendo, es esencial para poder medirla. en la industria hay un dicho: &#8220;lo que no se mide, no se controla&#8221; así que hay que medir la energía para poder controlarla. vampiros!! ya tenemos un post sobre los vampiros domésticos. aquí lo encontraras http://energiaencontrol.com/blog/?tag=vampiros aire lavado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibracion del TORTIGAS</title>
		<link>http://energiaencontrol.com/blog/?p=114</link>
		<comments>http://energiaencontrol.com/blog/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>churrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de la masa y tortilla]]></category>
		<category><![CDATA[Apolo]]></category>
		<category><![CDATA[Borrego]]></category>
		<category><![CDATA[carburación]]></category>
		<category><![CDATA[Lenin]]></category>
		<category><![CDATA[puestaen marcha]]></category>
		<category><![CDATA[Tortigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaencontrol.com/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Me encuentro con el caso donde tengo un cliente de la Cd. de Arandas Jalisco (en los saltos de Jalisco) en cual se le había instalado un TORTIGAS en una maquina Celorio (malas como ellas solas), ya con sus años de servicio. El hiso a bien comprarse una maquina nueva (ya la ocupaba&#8230; jajajaja) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combustion en maquinas Tortilladora</title>
		<link>http://energiaencontrol.com/blog/?p=108</link>
		<comments>http://energiaencontrol.com/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>churrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de la masa y tortilla]]></category>
		<category><![CDATA[tortilladora]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de gas]]></category>
		<category><![CDATA[combustion de gas]]></category>
		<category><![CDATA[Torti-gas]]></category>
		<category><![CDATA[Tortigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaencontrol.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de alimentación de aire en maquinas tortilladoras.   El sistema de alimentación de aire en la combustión es especialmente delicado y de gran importancia para los consumos de gas. Características: Con poco aire: La flama es de color rojizo o amarillo, la flama se mueve muy despacio como si fuera un fluido y hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaencontrol.com/blog/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
